The Korean Journal of Gastroenterology :eISSN 2233-6869 / pISSN 1598-9992

Table. 4.

Factors associated with Impacted Stone on Multivariate Logistic Regression Analysis

Variables OR (95% CI) p-value
Age ≥70 years 0.38 (0.13–1.09) 0.072
Abdominal pain 1.94 (0.43–8.84) 0.390
Combined AP 3.78 (1.17–12.17) 0.026
Visibility on CT 0.89 (0.32–2.45) 0.820
BPDS 12.09 (3.92–37.33) <0.001
Periampullary diverticulum 0.28 (0.10–0.82) 0.021
Pus 27.05 (4.92–148.85) <0.001
Size of stone ≥10 mm 0.31 (0.10–0.96) 0.043

OR, odds ratio; CI, confidence interval; AP, acute pancreatitis; BPDS, bile duct penetrating duodenal wall sign.

Korean J Gastroenterol 2024;84:274~281 https://doi.org/10.4166/kjg.2024.099
© Korean J Gastroenterol