Consensus Statements on SARS-CoV-2 Vaccination for Adult IBD Patients by KASID
채택 합의 권고문 | 권고 강도 (mean) | 표준편차 (SD) | 변이 계수 (CV) |
---|---|---|---|
1. 염증성 장질환 환자들에게 SARS-CoV-2 백신 접종은 적극적으로 권고한다. | 8.5 | 0.60 | 0.07 |
2. 현재 정부의 백신 접종 정책에 따라 비생백신 접종(non-live vaccination)이 진행되고 있으며, 비생백신 접종으로 인해 염증성 장질환 환자에서 SARS-CoV-2 감염 위험이 증가하거나 염증성 장질환이 악화된다는 근거는 없다. 부작용 발생에 대해서는 일반 인구 집단에서와 동일한 정도의 주의가 필요하다. | 8.3 | 0.59 | 0.07 |
3. 생물학제제, 소분자약물을 포함하여 면역기능을 저하시키는 약물 치료 중인 염증성 장질환 환자에게도 SARS-CoV-2 백신 접종은 권고되어야 하며 안전하다. | 8.0 | 0.70 | 0.09 |
4. 생물학제제로 치료 중인 염증성 장질환 환자는 약제 투여 시기와 무관하게 SARS-CoV-2 백신 접종이 가능하다. | 7.7 | 0.76 | 0.10 |
5. 염증성 장질환 환자에서 치료 약제에 따라 SARS-CoV-2 백신의 효과는 다소 차이가 있을 수 있다. | 8.3 | 0.67 | 0.08 |
6. 고용량 전신 스테로이드 치료 중인 염증성 장질환 환자는 SARS-CoV-2 백신의 효과가 감소될 수 있으므로 접종 의 적절한 시기에 대해 의료진과 상담 및 조율이 필요하다. | 8.2 | 0.78 | 0.10 |
7. 염증성 장질환 환자는 COVID-19 대유행 시기에도 인플루엔자와 폐렴구균에 대한 예방접종을 적극적으로 권고한다. | 8.6 | 0.55 | 0.06 |
8. SARS-CoV-2 백신 접종 후에도 감염 예방을 위해 개인 위생을 철저히 하고 방역지침을 준수하여야 한다. | 8.9 | 0.43 | 0.05 |
9. 임신한 염증성 장질환 환자에서의 SARS-CoV-2 백신 접종은 정부의 백신 접종 정책에 따라 일반 인구 집단 내 임 산부에서와 동일하게 권고한다. | 7.9 | 0.71 | 0.09 |
10. 수유 중인 염증성 장질환 환자에서 SARS-CoV-2 백신 접종은 정부의 백신 접종 정책에 따라 일반 인구 집단 내 수유부에서와 동일하게 권고한다. | 7.9 | 0.71 | 0.09 |
11. 임신을 계획 중인 염증성 장질환 환자는 임신 전 SARS-CoV-2 백신을 접종할 것을 권고하지만, 백신 접종을 위 해 임신을 미루지 않도록 한다. | 7.8 | 0.84 | 0.11 |
The response scale is a 9-Likert scale, ranging from 1 point 'strongly disagreé to 9 points 'strongly agreé, and the closer to 9, the higher strength of agreement; CV=SD/mean.
SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2; KASID, the Korean Association for the Study of Intestinal Diseases; IBD, inflammatory bowel disease; COVID-19, corona virus disease 19; SD, standard deviation; CV, coefficient of variation.